|
|
|
|
|
|
|
|
| メーカー | TOSHIBA | SANYO | NATIONAL | TOSHIBA |
|---|---|---|---|---|
| 商品名 | TW-150VC | AQUA AWD-AQ1 | NA-VR1000 | AW-70GA |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| メーカーHP | メーカーHP | メーカーHP | メーカーHP | メーカーHP |
| 人気 | 2位(82pts) | 1位(83pts) | 3位(77pts) | 4位(66pts) |
| ネット最安値 | \117,700 →最新 | \155,000 →最新 | \147,090 →最新 | \31,500 →最新 |
| 楽天最安値 | 楽天最安値 | 楽天最安値 | 楽天最安値 | 楽天最安値 |
| 形式 | 乾燥機能付き洗濯機 | 乾燥機能付き洗濯機 | 乾燥機能付き洗濯機 | 洗濯機 |
| 風呂ポンプ | ○ | |||
| 洗濯容量 | 9Kg | 9Kg | 8Kg | 7Kg |
| 洗剤ゼロ機能 | ○ | |||
| 乾燥容量 | 6Kg | 6Kg | 6Kg | 7Kg |
| カビ対策 | ○ | |||
| 騒音 | 40dB | 46dB | ||
| 超音波振動 | ||||
| 横型ドラム式 | ||||
| イオン洗浄 | ||||
| 縦型ドラム式 | ||||
| タイマー予約機能 | ○ | ○ | ||
| 斜型ドラム式 | ○ | ○ | ○ | |
| マイナスイオン乾燥 | ||||
| 幅x高x奥 | 665mmx1050mmx665mm | 636mmx1209mmx695mm | 639mmx1013mmx710mm | 585mmx928mmx552mm |
| メーカー | HITACHI | SANYO | MITSUBISHI | TOSHIBA |
|---|---|---|---|---|
| 商品名 | R-SF42VM | it’s SR-111K | MR-G40J | 置けちゃうスリム GR-34NB |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| メーカーHP | メーカーHP | メーカーHP | メーカーHP | メーカーHP |
| 人気 | 1位(70pts) | 2位(68pts) | 3位(59pts) | 4位(29pts) |
| ネット最安値 | \103,000 →最新 | \19,800 →最新 | \117,075 →最新 | \80,800 →最新 |
| 楽天最安値 | 楽天最安値 | 楽天最安値 | 楽天最安値 | 楽天最安値 |
| ドア数 | 2 | 2 | 3 | |
| 開閉 | フロントオープン(観音開き) | 右開き | 右開き | |
| 総容量 | 415L | 112L | 401L | 335L |
| 冷蔵室容量 | 210L | 81L | 215L | 165L |
| 冷凍室容量 | 125L | 31L | 82L | 88L |
| 野菜室容量 | 80L | 80L | 82L | |
| 独立製氷室容量 | ||||
| ボトル室容量 | ||||
| 切替室容量 | 24L | |||
| 年間消費電力(50Hz) | 310W | |||
| 年間消費電力(60Hz) | 310W | |||
| 省エネ基準達成率 | 123% | |||
| 液晶パネル | ||||
| 耐熱トップテーブル | ○ | |||
| ノンフロン冷蔵庫 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 脱臭機能 | ○ | ○ | ||
| ラップなし | ||||
| マイナスイオン | ||||
| 幅x高x奥 | 650mmx1819mmx625mm | 476mmx1088mmx500mm | 685mmx1798mmx644mm | 600mmx1608mmx641mm |
テーマ:主婦(夫)の投資家限定で情報交換しましょ - ジャンル:株式・投資・マネー
| メーカー | DYSON | HITACHI | SANYO | MITSUBISHI | DYSON |
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | DC12 | CV-CJ4 | The持吸力マラソンサイクロン SC-XW33G | ストロング ミニ TC-CF5J | DC12 animalpro |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| メーカーHP | メーカーHP | メーカーHP | メーカーHP | メーカーHP | メーカーHP |
| 人気 | 4位(57pts) | 1位(73pts) | 2位(71pts) | 3位(60pts) | 5位(56pts) |
| ネット最安値 | \57,050 →最新 | \8,950 →最新 | \23,250 →最新 | \13,300 →最新 | \67,050 →最新 |
| 楽天最安値 | 楽天最安値 | 楽天最安値 | 楽天最安値 | 楽天最安値 | 楽天最安値 |
| 形式 | ノーマルタイプ | ノーマルタイプ | ノーマルタイプ | ノーマルタイプ | ノーマルタイプ |
| 集塵方式 | サイクロン方式 | 紙パック方式 | サイクロン方式 | 紙パック方式 | サイクロン方式 |
| 集塵容積 | 0.9L | 1.4L | |||
| 吸引仕事率 | 580W | 600W | 560W | ||
| 騒音 | 59dB | 59dB | |||
| マイナスイオン | |||||
| HEPAフィルター | ○ | ○ | |||
| 重量 | 3.1kg | 3.6kg | 2.8kg |
テーマ:主婦のオークション収入 - ジャンル:結婚・家庭生活
| メーカー | NATIONAL | NATIONAL | BRAUN | BRAUN | BRAUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | リニアスムーサー ES8085 | ラムダッシュ ES8196 | 360°コンプリート BS8990 | コントゥア BS5895 | クルーザースリー BS 2865 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| メーカーHP | メーカーHP | メーカーHP | メーカーHP | メーカーHP | メーカーHP |
| 人気 | 1位(75pts) | 2位(67pts) | 3位(57pts) | 4位(52pts) | 5位(49pts) |
| ネット最安値 | \7,516 →最新 | \20,590 →最新 | \18,949 →最新 | \12,800 →最新 | \4,760 →最新 |
| 楽天最安値 | 楽天最安値 | 楽天最安値 | 楽天最安値 | 楽天最安値 | 楽天最安値 |
| 形式 | 往復式 | 往復式 | |||
| 海外 | ○ | ○ | |||
| 刃数 | 3枚刃 | 2枚刃 | 3枚刃 | ||
| 水洗い | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 電源 | 充電・交流式 | 充電式 | 充電・交流式 | 充電・交流式 | 充電・交流式 |
| 重量 | 180g | 180g | 160g |
| クチコミ掲示板 | ||
|
掲示板TOP 店舗一覧 ヘッドライン |
||
| 最安値表 | ||
|
■パソコン Windowsデスクトップ Windowsノート Macデスクトップ Macノート ■周辺機器 プリンタ スキャナ モニタ 液晶モニタ デジタルカメラ カメラ ビデオカメラ ■PCパーツ CPU メモリー マザーボード ビデオカード ビデオキャプチャー サウンドカード インターフェイスカード ケース ベアボーン 電源ユニット ■ドライブ DVDドライブ CDドライブ MOドライブ IDE HDD SCSI HDD 2.5 HDD 外付 HDD ストレージケース USBメモリー ■PCソフト OS・開発ソフト オフィスソフト グラフィックソフト マルチメディアソフト ネット・Web制作ソフト ユーティリティソフト 家庭/学習ソフト ゲームソフト ■ビジュアル機器 テレビ 液晶/プラズマテレビ ビデオデッキ HDD/DVDレコーダー ■オーディオ機器 ステレオ/コンポ MP3プレーヤー ポータブルMD ポータブルCD ポータブルAVP ■生活家電 洗濯機 乾燥機 電子レンジ/オーブン 冷蔵庫 IH調理器 炊飯器 電子ポット 掃除機 エアコン マッサージ器 電話機 FAX シェーバー ゲーム機本体 |
||
